| 序号 | 单位名称 | 考核得分 | 序号 | 单位名称 | 考核得分 | 序号 | 单位名称 | 考核得分 |
| 1 | 山东建元工程检测鉴定有限公司 | ** | 11 | 青岛城乡建筑设计院有限公司 | ** | 21 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | ** |
| 2 | 上海联创设计集团股份有限公司 | ** | 12 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | ** | 22 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | ** |
| 3 | 青岛时代建筑设计有限公司 | ** | 13 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | ** | 23 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ** |
| 4 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | ** | 14 | 中瀚国际建筑设计顾问有限公司 | ** | 24 | 青岛天华易境建筑设计有限公司 | ** |
| 5 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | ** | 15 | 山东中环方园建筑设计有限公司 | ** | 25 | 上海天华建筑设计有限公司 | ** |
| 6 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ** | 16 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | ** | 26 | 山东兴华建设集团有限公司 | ** |
| 7 | 青岛志海工程设计咨询有限公司 | ** | 17 | 北京中外建建筑设计有限公司 | ** | 27 | 青岛市城市规划设计研究院 | ** |
| 8 | 山东中石大工程设计有限公司 | ** | 18 | 青岛市民用建筑设计院有限公司 | ** | 28 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | ** |
| 9 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | ** | 19 | 北京中天国际设计集团有限公司 | ** | 29 | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 | ** |
| 10 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | ** | 20 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | ** | 30 | 青岛市旅游规划建筑设计研究院有限公司 | ** |
| 序号 | 单位名称 | 考核得分 | 序号 | 单位名称 | 考核得分 | 序号 | 单位名称 | 考核得分 |
| 31 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | ** | 41 | 北方工程设计研究院有限公司 | ** | 51 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | ** |
| 32 | 青岛新都市设计集团有限公司 | ** | 42 | 华东建筑设计研究院有限公司 | ** | 52 | 山东建勘集团有限公司 | ** |
| 33 | 山东艺境工程设计有限公司 | ** | 43 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | ** | 53 | 山东建博建筑设计有限公司 | ** |
| 34 | 青岛沿海建筑设计有限公司 | ** | 44 | 北京中健和华建筑设计有限公司 | ** | 54 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | ** |
| 35 | 同圆设计集团股份有限公司 | ** | 45 | 青岛环境工程设计院有限公司 | ** | 55 | 上宸工程设计集团有限公司 | ** |
| 36 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | ** | 46 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | ** | 56 | 青岛畅通市政工程设计有限公司 | ** |
| 37 | 青岛中房建筑设计院有限公司 | ** | 47 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | ** | 57 | 中大设计集团有限公司 | ** |
| 38 | 青岛国立设计有限公司 | ** | 48 | 山东卓远建筑设计有限公司 | ** | 58 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | ** |
| 39 | 青岛海信建筑设计院有限公司 | ** | 49 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | ** | 59 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | ** |
| 40 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ** | 50 | 北京云翔建筑设计有限公司 | ** | 60 |
|
|
|
备注:诚信分暂时停止更新,待最终审核后公布。
|
||||||||
| 良好行为加分项 | 序号 | 名称 | 分值 |
| 1 | 地基基础(抗浮、基坑等)事故案例分析研讨班 | 2 | |
| 2 | “施工图审查消防技术交流研讨会” | 2 | |
| 3 | 青岛西海岸新区建设工程审批推进交流研讨会 | 2 | |
| 4 | 青岛西海岸新区勘察设计行业经验交流研讨会 | 2 | |
| 5 | 设计企业协同设计数字出版超高层建筑结构体系交流研讨会议 | 2 |
上报流程:点击资料下载---企业信息登记表,填写完成后发到勘察设计学会邮箱:qdbsri@163.com





区勘察设计学会微信公众号
区勘察设计学会联系电话: 135 7322 2724
区勘察设计学会电子邮箱:qdbsri@163.com

即日起,执行最新入会标准,请大家认真阅读
一、学会个人会员入会办法
学会包含青岛西海岸:建筑、结构、设备(水、暖、电)、地基勘察、景观市政等五大理事会,凡从事于这五大方向的相关领域者均可加入学会。
自愿加入学会者,在资料下载区下载相应表格填写发送邮件,邮件名称:姓名+会员申请;发送到qdbsri@163.com,领取会员证并将会员编号发到公邮。
二、学会单位会员入会办法
自愿加入学会的单位需在资料下载区下载企业信息登记表填写发送邮件,邮件名称:单位名称+单位会员申请;发送到qdbsri@163.com。
二、学会理事选举办法
采取积分制原则,积分高于60分(含60分)可成为理事候选人,参与最终评选。
1, 工作年限: ① 0~5年 0分 ;② 6~9年 5分;③ 10~14年 15分;④ 15年以上 20分
2, 在本区工作年限: ① 0-3年 0分;② 4-6年 5分;③ 7-9年 10分; ④ 10年以上 20分
3, 职称: ① 助工 0分; ② 工程师(中级) 15分; ③ 高级工程师(副高)及以上 30分
4, 注册: ① 无 0分; ② 有注册 10分(非本专业最高级注册);
③ 有注册 30分(仅指本专业最高级注册,高校学者不做此项评价,默认有)
达到标准同时又愿意成为学会理事者,在资料下载区下载相应表格填写发送邮件,邮件名称:姓名+理事申请;发到qdbsri@163.com;
三、学会专家委员会入围条件
采取积分制原则,积分高于80分(含80分)可成为专家委员,并参与最终评选。
1, 工作年限:① 0~10年 0分; ② 11~19年 15分;③ 20年以上 25分
2, 职称: ① 助工 0分;② 工程师(中级) 15分;③ 高级工程师(副高)及以上 25分
3, 注册: ① 无 0分;② 有注册 10分(非本专业最高级注册)
③ 有注册 30分(仅指本专业最高级注册,高校学者不做此项评价,默认有)
4, 学会: ① 会员 5分;② 学会理事 15分;
③ 学会\五大理事会:会长、荣誉会长、副会长、监事长、秘书长 20分
达到学会专家委员标准者,入库成为学会专家,在资料下载区下载相应表格填写发送邮件,邮件名称:姓名+委员申请;发到qdbsri@163.com;